Sumário

Atualização: 03 de março de 2024

O objetivo dessa tabela salarial é mostrar o atual estágio dos cargos e salários pagos pela construção civil no momento, esse que é um dos setores da economia mais sensíveis a mudanças de mercado, seja ela uma elevação da atividade ou uma retração devido a crises observadas na economia brasileira
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
622020 Abanador na agricultura 44 1.485,66 1.527,37 2.308,21 6,94
862120 Abastecedor de caldeira 44 2.356,34 2.422,50 3.660,95 11,01
784205 Abastecedor de linha de produção 44 1.643,07 1.689,20 2.552,77 7,68
784205 Abastecedor de máquinas de linha de produção 44 1.643,07 1.689,20 2.552,77 7,68
632605 Abastecedor de silos de carvão 44 1.316,77 1.353,74 2.045,81 6,15
848505 Abatedor 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
632125 Abatedor - na extração de madeira 44 1.434,59 1.474,87 2.228,87 6,70
848505 Abatedor de animais 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
848505 Abatedor de aves 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
848505 Abatedor de gado 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
848505 Abatedor de galinha 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
848505 Abatedor de porco 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
848505 Abatedor em matadouro 44 1.779,60 1.829,57 2.764,90 8,32
716525 Acabador de mármore e granito 44 2.100,20 2.159,17 3.263,00 9,81
712220 Acabador de pedras 43 2.149,09 2.209,43 3.338,96 10,28
716105 Acabador de superfícies de concreto 44 1.974,61 2.030,05 3.067,87 9,23
715205 Acafelador 44 1.911,25 1.964,91 2.969,43 8,93
721325 Acepilhador de metais 44 2.205,75 2.267,68 3.426,99 10,31
516210 Acompanhante de idosos 44 1.379,63 1.418,37 2.143,48 6,45
848510 Açougueiro 44 1.612,44 1.657,71 2.505,18 7,54
848510 Açougueiro retalhista 44 1.612,44 1.657,71 2.505,18 7,54
141410 Adegueiro 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
141410 Adeleiro (comércio varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
252105 Administrador 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
261305 Administrador de arquivos 44 2.811,92 2.890,87 4.368,77 13,14
142405 Administrador de compras 43 5.139,05 5.283,34 7.984,34 24,57
252210 Administrador de contadorias e registros fiscais 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
510110 Administrador de edifícios 44 2.620,47 2.694,05 4.071,33 12,25
252105 Administrador de empresas 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
131115 Administrador de instituições culturais 43 5.014,48 5.155,28 7.790,81 23,98
252105 Administrador de marketing 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
142415 Administrador de materiais 44 3.191,09 3.280,69 4.957,88 14,91
252105 Administrador de orçamento 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
252105 Administrador de patrimônio 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
252105 Administrador de pequena e média empresa 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
142210 Administrador de pessoal 43 4.327,22 4.448,72 6.723,04 20,69
252105 Administrador de recursos humanos 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
252105 Administrador de recursos tecnológicos 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
212310 Administrador de rede e de sistemas computacionais 43 3.837,27 3.945,01 5.961,82 18,35
212310 Administrador de redes 43 3.837,27 3.945,01 5.961,82 18,35
212310 Administrador de sistema operacional de rede 43 3.837,27 3.945,01 5.961,82 18,35
212315 Administrador de sistemas computacionais 43 3.745,66 3.850,83 5.819,49 17,91
212315 Administrador de sistemas operacionais 43 3.745,66 3.850,83 5.819,49 17,91
212315 Administrador de sistemas operacionais de rede 43 3.745,66 3.850,83 5.819,49 17,91
212320 Administrador em segurança da informação 42 5.004,84 5.145,37 7.775,84 24,50
252105 Administrador financeiro 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
321210 Administrador florestal 43 3.161,03 3.249,78 4.911,17 15,12
252105 Administrador hospitalar 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
141415 Administrador no comércio de mercadorias 43 3.286,51 3.378,79 5.106,13 15,72
252105 Administrador público 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
622020 Adubador 44 1.485,66 1.527,37 2.308,21 6,94
241005 Advogado 43 5.257,62 5.405,24 8.168,56 25,14
241010 Advogado de empresa 43 6.730,73 6.919,71 10.457,27 32,18
241005 Advogado Digital 43 5.257,62 5.405,24 8.168,56 25,14
241010 Advogado empresarial 43 6.730,73 6.919,71 10.457,27 32,18
241005 Advogado generalista 43 5.257,62 5.405,24 8.168,56 25,14
721315 Afiador 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Afiador - na fabricação 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Afiador de brocas e coroas 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Afiador de ferramentas 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Afiador de talhadeira 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Afiador manual 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
914425 Afinador de motores a diesel 44 2.802,39 2.881,07 4.353,96 13,10
911120 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 44 1.946,89 2.001,55 3.024,80 9,10
725010 Afinador mecânico 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
342120 Afretador 44 3.283,69 3.375,89 5.101,75 15,34
342120 Agenciador de cargas 44 3.283,69 3.375,89 5.101,75 15,34
411010 Agente administrativo 44 2.162,42 2.223,14 3.359,68 10,11
410105 Agente administrativo supervisor 44 3.856,04 3.964,31 5.990,98 18,02
424105 Agente Censitário Operacional 44 1.370,80 1.409,29 2.129,76 6,41
515310 Agente de ação social 44 2.072,45 2.130,64 3.219,89 9,68
515325 Agente de apoio socioeducativo 44 1.690,86 1.738,34 2.627,03 7,90
342120 Agente de carga 44 3.283,69 3.375,89 5.101,75 15,34
424105 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 44 1.370,80 1.409,29 2.129,76 6,41
514205 Agente de coleta de lixo 44 1.416,08 1.455,84 2.200,11 6,62
352205 Agente de defesa ambiental 42 3.420,61 3.516,65 5.314,47 16,75
342405 Agente de estação (ferrovia e metrô) 44 2.066,18 2.124,19 3.210,14 9,66
783105 Agente de estação (manobras) 44 1.647,46 1.693,72 2.559,60 7,70
352205 Agente de fiscalização ambiental 42 3.420,61 3.516,65 5.314,47 16,75
254310 Agente de higiene e segurança 44 1.379,51 1.418,24 2.143,29 6,45
391205 Agente de inspeção (qualidade) 44 4.622,43 4.752,22 7.181,70 21,60
352205 Agente de inspeção de pesca 42 3.420,61 3.516,65 5.314,47 16,75
517110 Agente de investigação de incêndio 42 2.041,70 2.099,03 3.172,12 10,00
914305 Agente de manutenção de veículos ferroviários 43 2.041,50 2.098,82 3.171,80 9,76
411050 Agente de microcrédito 44 2.494,71 2.564,76 3.875,94 11,66
411050 Agente de microfinanças 44 2.494,71 2.564,76 3.875,94 11,66
141605 Agente de navio - no transporte marítimo 44 4.019,89 4.132,76 6.245,55 18,79
334110 Agente de organização escolar 41 1.375,82 1.414,45 2.137,56 6,90
783105 Agente de pátio 44 1.647,46 1.693,72 2.559,60 7,70
342405 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 44 2.066,18 2.124,19 3.210,14 9,66
424105 Agente de pesquisa 44 1.370,80 1.409,29 2.129,76 6,41
517415 Agente de portaria 41 1.493,47 1.535,40 2.320,34 7,49
515310 Agente de proteção social 44 2.072,45 2.130,64 3.219,89 9,68
515310 Agente de proteção social de rua 44 2.072,45 2.130,64 3.219,89 9,68
351315 Agente de recrutamento e seleção 44 2.315,34 2.380,35 3.597,26 10,82
352210 Agente de saneamento 43 2.228,91 2.291,49 3.462,97 10,66
352210 Agente de saúde pública 43 2.228,91 2.291,49 3.462,97 10,66
517310 Agente de segurança 43 1.680,33 1.727,51 2.610,66 8,03
517330 Agente de segurança ferroviária 43 1.683,56 1.730,83 2.615,68 8,05
515325 Agente de segurança socioeducativa 44 1.690,86 1.738,34 2.627,03 7,90
511205 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 44 2.230,53 2.293,16 3.465,49 10,42
517220 Agente de tráfego 42 1.617,40 1.662,81 2.512,89 7,92
517220 Agente de trânsito 42 1.617,40 1.662,81 2.512,89 7,92
342120 Agente de transporte 44 3.283,69 3.375,89 5.101,75 15,34
517220 Agente de transporte e trânsito 42 1.617,40 1.662,81 2.512,89 7,92
354120 Agente de vendas de serviços 44 1.778,76 1.828,70 2.763,59 8,31
951320 Agente de vistoria de alarmes 42 1.629,89 1.675,65 2.532,29 7,98
515325 Agente educacional 44 1.690,86 1.738,34 2.627,03 7,90
334110 Agente educador 41 1.375,82 1.414,45 2.137,56 6,90
254505 Agente fiscal(atividades urbanas) 44 1.921,65 1.975,61 2.985,60 8,98
342310 Agente rodoviário 43 3.037,45 3.122,74 4.719,18 14,52
352210 Agente sanitarista 43 2.228,91 2.291,49 3.462,97 10,66
515310 Agente social 44 2.072,45 2.130,64 3.219,89 9,68
862205 Agente técnico de operação na captação 43 1.752,62 1.801,83 2.722,98 8,38
254505 Agente vistor 44 1.921,65 1.975,61 2.985,60 8,98
621005 Agregado - na agropecuária 44 1.410,33 1.449,93 2.191,18 6,59
222110 Agrônomo 42 7.915,43 8.137,68 12.297,91 38,75
321105 Agrotécnico 44 3.135,46 3.223,50 4.871,45 14,65
722105 Aguilhoeiro 44 1.898,86 1.952,18 2.950,19 8,87
513435 Ajudante 43 1.541,75 1.585,04 2.395,36 7,37
722215 Ajudante de acabamento de fundição 43 1.552,44 1.596,03 2.411,97 7,42
848510 Ajudante de açougueiro (comércio) 44 1.612,44 1.657,71 2.505,18 7,54
721315 Ajudante de afiador 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
623110 Ajudante de boiadeiro 44 1.504,90 1.547,15 2.338,10 7,03
712120 Ajudante de britador 44 2.116,23 2.175,65 3.287,91 9,89
732110 Ajudante de cabista 43 1.629,63 1.675,39 2.531,90 7,79
715205 Ajudante de calceteiro 44 1.911,25 1.964,91 2.969,43 8,93
783225 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 44 1.513,66 1.556,16 2.351,72 7,07
632615 Ajudante de carvoaria 44 1.537,34 1.580,51 2.388,51 7,18
513505 Ajudante de churrasqueiro 43 1.460,79 1.501,81 2.269,58 6,99
772105 Ajudante de classificador de madeira 44 1.447,09 1.487,72 2.248,29 6,76
763125 Ajudante de confecção 43 1.535,26 1.578,37 2.385,28 7,34
513505 Ajudante de confeiteiro 43 1.460,79 1.501,81 2.269,58 6,99
513505 Ajudante de cozinha 43 1.460,79 1.501,81 2.269,58 6,99
632120 Ajudante de derrubada 44 1.798,68 1.849,18 2.794,54 8,41
342205 Ajudante de despachante aduaneiro 42 1.425,38 1.465,40 2.214,56 6,98
342205 Ajudante de despachante alfandegário 42 1.425,38 1.465,40 2.214,56 6,98
715615 Ajudante de eletricista 44 1.982,24 2.037,90 3.079,74 9,26
784105 Ajudante de embalador 43 1.545,53 1.588,92 2.401,22 7,39
783220 Ajudante de embarque de carga 44 1.400,27 1.439,59 2.175,55 6,54
784105 Ajudante de encaixotador 43 1.545,53 1.588,92 2.401,22 7,39
784110 Ajudante de ensacador 44 1.731,26 1.779,87 2.689,79 8,09
724220 Ajudante de estruturas metálicas 44 1.637,41 1.683,39 2.543,99 7,65
823210 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 44 2.339,04 2.404,72 3.634,09 10,93
828110 Ajudante de fábrica de tijolos 43 1.413,45 1.453,14 2.196,03 6,76
841745 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 44 1.541,50 1.584,78 2.394,97 7,20
722105 Ajudante de forjador 44 1.898,86 1.952,18 2.950,19 8,87
821205 Ajudante de forneiro 44 1.671,78 1.718,72 2.597,38 7,81
724130 Ajudante de gasista 43 1.933,74 1.988,04 3.004,39 9,25
782205 Ajudante de guincheiro 44 2.171,88 2.232,86 3.374,37 10,15
519935 Ajudante de lavador de automóvel 44 1.560,14 1.603,95 2.423,94 7,29
919105 Ajudante de lubrificação (indústria) 44 2.094,17 2.152,97 3.253,63 9,79
775115 Ajudante de lustrador 44 1.796,84 1.847,29 2.791,68 8,40
717010 Ajudante de marteleteiro 43 2.110,85 2.170,12 3.279,55 10,09
711130 Ajudante de mineiro 43 2.641,19 2.715,35 4.103,52 12,63
766125 Ajudante de montagem e fotolito 43 1.628,30 1.674,02 2.529,83 7,79
783225 Ajudante de motorista 44 1.513,66 1.556,16 2.351,72 7,07
717020 Ajudante de obras 44 1.540,22 1.583,47 2.392,99 7,20
828110 Ajudante de oleiro 43 1.413,45 1.453,14 2.196,03 6,76
783220 Ajudante de operação portuária 44 1.400,27 1.439,59 2.175,55 6,54
782205 Ajudante de operador de guincho 44 2.171,88 2.232,86 3.374,37 10,15
773340 Ajudante de operador de serra 44 1.742,55 1.791,48 2.707,34 8,14
513505 Ajudante de padeiro 43 1.460,79 1.501,81 2.269,58 6,99
821445 Ajudante de pátio de sucata 44 1.558,46 1.602,22 2.421,32 7,28
716610 Ajudante de pintor 44 2.080,80 2.139,22 3.232,85 9,72
723330 Ajudante de pintor à pistola 44 1.951,50 2.006,29 3.031,97 9,12
723330 Ajudante de pintor de móveis 44 1.951,50 2.006,29 3.031,97 9,12
723330 Ajudante de pintor de produção 44 1.951,50 2.006,29 3.031,97 9,12
513505 Ajudante de pizzaiolo 43 1.460,79 1.501,81 2.269,58 6,99
519935 Ajudante de polidor de veículos 44 1.560,14 1.603,95 2.423,94 7,29
721325 Ajudante de polimento 44 2.205,75 2.267,68 3.426,99 10,31
841745 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 44 1.541,50 1.584,78 2.394,97 7,20
821450 Ajudante de rebarbação (metais) 44 1.888,47 1.941,49 2.934,04 8,82
632125 Ajudante de reflorestamento 44 1.434,59 1.474,87 2.228,87 6,70
732130 Ajudante de reparador (telecomunicações) 44 1.517,29 1.559,89 2.357,35 7,09
717020 Ajudante de saneamento 44 1.540,22 1.583,47 2.392,99 7,20
773340 Ajudante de serrador 44 1.742,55 1.791,48 2.707,34 8,14
724440 Ajudante de serralheiro 44 2.004,34 2.060,62 3.114,07 9,37
622020 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 44 1.485,66 1.527,37 2.308,21 6,94
513505 Ajudante de sushiman 43 1.460,79 1.501,81 2.269,58 6,99
841745 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 44 1.541,50 1.584,78 2.394,97 7,20
623110 Ajudante de vaqueiro 44 1.504,90 1.547,15 2.338,10 7,03
841745 Ajudante xaropeiro 44 1.541,50 1.584,78 2.394,97 7,20
725020 Ajustador de agulhas 44 1.978,52 2.034,07 3.073,95 9,25
715535 Ajustador de fôrmas (concreto) 44 2.207,81 2.269,80 3.430,19 10,32
741105 Ajustador de instrumentos de precisão 44 3.132,52 3.220,47 4.866,87 14,64
911305 Ajustador de máquinas de embalagem 44 2.430,28 2.498,52 3.775,84 11,36
725010 Ajustador de oficina de cilindros 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
821450 Ajustador de rebarbador 44 1.888,47 1.941,49 2.934,04 8,82
725010 Ajustador de válvulas 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
725005 Ajustador ferramenteiro 44 1.633,14 1.679,00 2.537,36 7,63
725020 Ajustador limador de fresas 44 1.978,52 2.034,07 3.073,95 9,25
725020 Ajustador limador de tornos 44 1.978,52 2.034,07 3.073,95 9,25
725010 Ajustador mecânico 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
725015 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 44 2.418,11 2.486,01 3.756,93 11,30
725010 Ajustador mecânico de ferramentas 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
725010 Ajustador mecânico de manutenção 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
725020 Ajustador mecânico em bancada 44 1.978,52 2.034,07 3.073,95 9,25
725025 Ajustador naval (reparo e construção) 44 1.703,11 1.750,93 2.646,06 7,96
141410 Alfarrabista (comércio varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
141410 Alheiro (comércio varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
784205 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 44 1.643,07 1.689,20 2.552,77 7,68
784205 Alimentador de linha de produção 44 1.643,07 1.689,20 2.552,77 7,68
784205 Alimentador de máquina automática 44 1.643,07 1.689,20 2.552,77 7,68
914405 Alinhador de rodas 44 2.195,40 2.257,04 3.410,91 10,26
721325 Alisador de metal 44 2.205,75 2.267,68 3.426,99 10,31
414105 Almoxarife 44 2.019,01 2.075,70 3.136,86 9,44
141410 Alugador (comerciante varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
715230 Alvanel 44 2.123,60 2.183,23 3.299,36 9,92
715230 Alvaner 44 2.123,60 2.183,23 3.299,36 9,92
784105 Amarrador de embalagens 43 1.545,53 1.588,92 2.401,22 7,39
772105 Amarrador de madeira 44 1.447,09 1.487,72 2.248,29 6,76
828110 Amassador - em olaria 43 1.413,45 1.453,14 2.196,03 6,76
721315 Amolador - na fabricação 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Amolador de cilindros 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Amolador de ferramentas 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
721315 Amolador de talhadeira 43 1.971,20 2.026,55 3.062,58 9,43
711105 Amostrador de minérios 43 1.627,36 1.673,05 2.528,36 7,78
711130 Amostrista de minérios 43 2.641,19 2.715,35 4.103,52 12,63
313315 Analisador de tráfego telefônico 44 1.886,42 1.939,39 2.930,86 8,82
252105 Analista administrativo 43 3.889,33 3.998,53 6.042,70 18,60
352205 Analista ambiental 42 3.420,61 3.516,65 5.314,47 16,75
142335 Analista Big Data 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
142335 Analista Comercial 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
252210 Analista contábil 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
212315 Analista de aplicativo básico (software) 43 3.745,66 3.850,83 5.819,49 17,91
301110 Analista de areias em fundição 44 2.686,79 2.762,23 4.174,36 12,56
252210 Analista de balanço 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
142330 Analista de BI (Business Intelligence) 43 4.012,24 4.124,90 6.233,67 19,19
251220 Analista de cadeias produtivas (economista) 44 5.342,70 5.492,71 8.300,75 24,97
421310 Analista de cobrança 42 1.836,49 1.888,05 2.853,28 8,99
252515 Analista de cobrança (instituições financeiras) 43 3.127,90 3.215,72 4.859,69 14,96
212410 Analista de comunicação (teleprocessamento) 43 3.294,85 3.387,36 5.119,08 15,76
252210 Analista de contabilidade 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
252210 Analista de contas 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
252210 Analista de contas a pagar 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
391210 Analista de controle de qualidade 44 3.842,58 3.950,47 5.970,07 17,96
251225 Analista de controle e gestão (economista) 43 4.193,21 4.310,95 6.514,84 20,05
251215 Analista de controle orçamentário (economista) 43 4.088,98 4.203,79 6.352,89 19,55
251215 Analista de crédito (economista) 43 4.088,98 4.203,79 6.352,89 19,55
252525 Analista de crédito (instituições financeiras) 44 3.172,49 3.261,57 4.928,98 14,83
252210 Analista de custos 43 4.784,19 4.918,52 7.433,01 22,88
212405 Analista de desenvolvimento de sistemas 43 4.734,45 4.867,38 7.355,73 22,64
252405 Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional 44 3.296,72 3.389,28 5.121,98 15,41
261210 Analista de documentação 44 3.482,52 3.580,30 5.410,66 16,27
142335 Analista de estudos de mercado 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
251225 Analista de finanças públicas (economista) 43 4.193,21 4.310,95 6.514,84 20,05
413105 Analista de folha de pagamento 44 3.200,16 3.290,01 4.971,96 14,95
251215 Analista de fundos de investimento 43 4.088,98 4.203,79 6.352,89 19,55
252725 Analista de gestão de estoque 44 2.988,09 3.071,99 4.642,48 13,96
261215 Analista de informações (pesquisador de informações de rede) 44 3.297,05 3.389,62 5.122,50 15,41
142335 Analista de informações de mercado 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
142335 Analista de inteligência de mercado 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
391210 Analista de laboratório de controle de qualidade 44 3.842,58 3.950,47 5.970,07 17,96
311105 Analista de laboratório químico 43 2.806,48 2.885,28 4.360,32 13,42
252715 Analista de logística 44 3.047,07 3.132,63 4.734,12 14,24
391115 Analista de logística (técnico de nível médio) 43 1.947,03 2.001,70 3.025,03 9,31
342125 Analista de logística de transporte 44 2.586,87 2.659,50 4.019,12 12,09
142335 Analista de marketing 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
142335 Analista de mercado 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
251220 Analista de mercado industrial (economista) 44 5.342,70 5.492,71 8.300,75 24,97
221105 Analista de micróbios 43 4.139,94 4.256,18 6.432,07 19,80
142330 Analista de negócios 43 4.012,24 4.124,90 6.233,67 19,19
252405 Analista de ocupações 44 3.296,72 3.389,28 5.121,98 15,41
252705 Analista de PCP (programação e controle da produção) 43 4.348,97 4.471,08 6.756,83 20,80
142335 Analista de pesquisa de mercado 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
252710 Analista de planejamento de materiais 44 3.696,17 3.799,95 5.742,60 17,27
111510 Analista de planejamento e orçamento - apo 44 4.241,71 4.360,81 6.590,19 19,82
252545 Analista de planejamento financeiro 43 3.594,91 3.695,85 5.585,28 17,19
251225 Analista de políticas públicas (economista) 43 4.193,21 4.310,95 6.514,84 20,05
251220 Analista de produto industrial (economista) 44 5.342,70 5.492,71 8.300,75 24,97
311105 Analista de produtos químicos 43 2.806,48 2.885,28 4.360,32 13,42
251220 Analista de projetos industriais (economista) 44 5.342,70 5.492,71 8.300,75 24,97
252720 Analista de projetos logísticos 44 3.404,98 3.500,58 5.290,18 15,91
214270 Analista de projetos viários 43 4.276,51 4.396,59 6.644,26 20,45
252405 Analista de recursos humanos 44 3.296,72 3.389,28 5.121,98 15,41
212410 Analista de rede 43 3.294,85 3.387,36 5.119,08 15,76
212410 Analista de redes e de comunicação de dados 43 3.294,85 3.387,36 5.119,08 15,76
142335 Analista de SEO (Search Engine Optimization) 43 3.719,84 3.824,28 5.779,37 17,79
317210 Analista de Service Desk 43 2.102,91 2.161,96 3.267,22 10,06
212405 Analista de sistemas 43 4.734,45 4.867,38 7.355,73 22,64
212415 Analista de sistemas de automação 43 3.755,20 3.860,64 5.834,31 17,96
212405 Analista de sistemas para internet 43 4.734,45 4.867,38 7.355,73 22,64
212405 Analista de sistemas web (webmaster) 43 4.734,45 4.867,38 7.355,73 22,64
251215 Analista de subscrição de títulos 43 4.088,98 4.203,79 6.352,89 19,55
212420 Analista de suporte computacional 43 3.243,86 3.334,94 5.039,86 15,51
212420 Analista de suporte de banco de dados 43 3.243,86 3.334,94 5.039,86 15,51
212420 Analista de suporte de sistema 43 3.243,86 3.334,94 5.039,86 15,51
212420 Analista de suporte técnico 43 3.243,86 3.334,94 5.039,86 15,51
391135 Analista de Supply Chain 44 3.864,35 3.972,85 6.003,89 18,06
212410 Analista de telecomunicação 43 3.294,85 3.387,36 5.119,08 15,76
142315 Analista de Trade Marketing 43 6.422,82 6.603,16 9.978,89 30,71
214270 Analista de tráfego 43 4.276,51 4.396,59 6.644,26 20,45
342110 Analista de transporte multimodal 44 2.192,90 2.254,47 3.407,02 10,25
214270 Analista de transportes e trânsito 43 4.276,51 4.396,59 6.644,26 20,45
311105 Analista de tratamento de água 43 2.806,48 2.885,28 4.360,32 13,42
251215 Analista econômico-financeiro 43 4.088,98 4.203,79 6.352,89 19,55
212320 Analista em segurança da informação 42 5.004,84 5.145,37 7.775,84 24,50
251215 Analista financeiro (economista) 43 4.088,98 4.203,79 6.352,89 19,55
252545 Analista financeiro (instituições financeiras) 43 3.594,91 3.695,85 5.585,28 17,19
251225 Analista fiscal (economista) 43 4.193,21 4.310,95 6.514,84 20,05
311105 Analista químico 43 2.806,48 2.885,28 4.360,32 13,42
251225 Analista tributário (economista) 43 4.193,21 4.310,95 6.514,84 20,05
352205 Analistas de projetos ambientais 42 3.420,61 3.516,65 5.314,47 16,75
519940 Anotador de consumo de energia elétrica 44 1.639,55 1.685,59 2.547,31 7,66
414205 Anotador de mão-de-obra 44 1.978,41 2.033,96 3.073,78 9,25
414205 Anotador de pessoal 44 1.978,41 2.033,96 3.073,78 9,25
414210 Anotador de processo de produção 44 2.127,32 2.187,05 3.305,14 9,94
414210 Anotador de produção 44 2.127,32 2.187,05 3.305,14 9,94
141410 Antiquário comércio varejista 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
622020 Apanhador - na cultura 44 1.485,66 1.527,37 2.308,21 6,94
712220 Aparelhador de pedra (mármore) 43 2.149,09 2.209,43 3.338,96 10,28
711115 Aparelhador de pedra (mina) 44 1.944,19 1.998,78 3.020,62 9,09
712205 Aplainador de mármore 44 1.913,21 1.966,93 2.972,48 8,94
622020 Aplicador agrícola 44 1.485,66 1.527,37 2.308,21 6,94
715705 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 44 2.055,50 2.113,21 3.193,55 9,61
519910 Aplicador de inseticida 44 1.522,95 1.565,71 2.366,15 7,12
715705 Aplicador de isolante (coberturas) 44 2.055,50 2.113,21 3.193,55 9,61
715715 Aplicador de isolante térmico 44 2.164,14 2.224,90 3.362,34 10,11
715720 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 44 2.486,91 2.556,74 3.863,82 11,62
716520 Aplicador de resinas em pisos 44 1.912,81 1.966,52 2.971,86 8,94
766205 Aplicador de serigrafia 44 1.765,82 1.815,40 2.743,49 8,25
766205 Aplicador de silkscreen 44 1.765,82 1.815,40 2.743,49 8,25
716520 Aplicador de sinteco e bona 44 1.912,81 1.966,52 2.971,86 8,94
752205 Aplicador serigráfico em vidros 43 1.886,81 1.939,79 2.931,47 9,02
414210 Apontador de campo 44 2.127,32 2.187,05 3.305,14 9,94
411030 Apontador de cartões de ponto 44 1.978,27 2.033,82 3.073,57 9,24
414205 Apontador de mão-de-obra 44 1.978,41 2.033,96 3.073,78 9,25
414205 Apontador de obras 44 1.978,41 2.033,96 3.073,78 9,25
414205 Apontador de pessoal 44 1.978,41 2.033,96 3.073,78 9,25
414210 Apontador de produção 44 2.127,32 2.187,05 3.305,14 9,94
414210 Apontador industrial 44 2.127,32 2.187,05 3.305,14 9,94
911305 Aprendiz de mecânica de manutenção 44 2.430,28 2.498,52 3.775,84 11,36
725010 Aprendiz de mecânico ajustador 44 2.594,24 2.667,08 4.030,57 12,12
414205 Apropriador de mão-de-obra 44 1.978,41 2.033,96 3.073,78 9,25
262405 Aquarelista 44 1.841,54 1.893,25 2.861,14 8,61
641015 Arador 44 1.754,72 1.803,99 2.726,24 8,20
621005 Arameiro (colocador de arames) 44 1.410,33 1.449,93 2.191,18 6,59
715305 Armador de estrutura de concreto 44 2.167,33 2.228,18 3.367,29 10,13
715315 Armador de estrutura de concreto armado 44 2.148,12 2.208,43 3.337,45 10,04
715315 Armador de ferragens na construção civil 44 2.148,12 2.208,43 3.337,45 10,04
715315 Armador de ferros 44 2.148,12 2.208,43 3.337,45 10,04
724105 Armador de manilhas 44 1.922,93 1.976,92 2.987,58 8,99
715530 Armador de telhados 43 2.214,33 2.276,50 3.440,32 10,59
141410 Armarinheiro (comércio varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
141410 Armazenário (comércio varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
141410 Armeiro (comércio varejista) 44 1.799,96 1.850,50 2.796,53 8,41
724440 Arqueador 44 2.004,34 2.060,62 3.114,07 9,37
724440 Arqueador de molas 44 2.004,34 2.060,62 3.114,07 9,37
724440 Arqueador e temperador de molas 44 2.004,34 2.060,62 3.114,07 9,37
214120 Arquiteto da paisagem 42 4.648,55 4.779,07 7.222,27 22,76
214105 Arquiteto de edificações 42 6.021,25 6.190,31 9.354,98 29,48
